European Rugby Champions Cup Fans
Competition
European Rugby Champions Cup
Updated Aug 25, 2026| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBBordeaux Begles | 4 |
Competition
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBBordeaux Begles | 4 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 20 |
| 1 | RTRC Toulonnais | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| 1 | LEILeinster | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | NSNorthampton Saints | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 2 | STStade Toulousain | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | SRStade Rochelais | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 2 | GWGlasgow Warriors | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | COCastres Olympique | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| 3 | LTLeicester Tigers | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 3 | MUNMunster | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | BENBenetton | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 3 | SSSale Sharks | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 4 | ULSUlster | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | SARSaracens | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | HARHarlequins | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | CLEClermont | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 5 | BATBath | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 5 | BULBulls | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | R9Racing 92 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | SHASharks | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | BRIBristol | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 6 | SFPStade Francais Paris | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | STOStormers | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | ECExeter Chiefs | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Follow this competition and get updates on The Rugby Factory.
Join Free